Tá VXO-119AMA-044 ar cheann de na déantúsóir LCD Síneach Victronix 390x390 AMOLED. Is déantúsóir sa tSín é Victronix a bhí ag speisialú i dtáirgeadh 1.19 orlach 390x390 amoledfors le blianta fada.
Baineann an taispeántas AMOLED 1.19 orlach seo le 1.19 390*390 Painéal Dath SPI AMOLED, 300nits gile. Tá tomhaltas íseal, codarsnacht ard, am freagartha tapa, teocht oibríochta leathan, agus dul chun cinn beoga íomhá beoga seo 1.19 orlach 390x390 AMOLED. Tá an AMOLED 1.19 orlach deartha le haghaidh faire cliste, feiste leighis, láimhe, tionsclaíoch nó daoine eile.
Mír | Ábhar | Aonad |
Modh taispeána | AMOLED | / |
Imlíne Gloine LTPS (W × H) | 33.22 × 33.75 | mm |
Imlíne Gloine Cuimsithe (W × H) | 33.22 × 32.75 | mm |
Limistéar Gníomhach (W × H) | Φ30.42 | mm |
Líon na nDaoine | 390 × 3 (RGB) × 390 | / |
Orlach trasnánach | 1.2 | orinte |
Páirc picteilín (W × H) | 78 × 78 | aon ... amháin |
Tiús gloine | 0.2 (LTPS) 0.205 (encap) 0.678 (Iomlán) |
mm |
Paraiméadar | Múnla | Mí Miannach | Maithe | Aonad |
Voltas soláthair (taispeáint) | VCC | -0.3 | 5.5 | V |
IOVCC | -0.3 | 5.5 | V | |
ELV | 0.0 | 6.0 | V | |
Elvsss | -6.5 | 0.0 | V | |
Teocht oibriúcháin | Den scoth | -20 | 70 | 0c |
Teocht stórála | Tst | -30 | 80 | Ina |
Taise | Iompar | 90 | %RH |
Teams